Institución Educativa: | SISE |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | AVENIDA SANTIAGO DE SURCO 4845 |
Nº de Docentes | 10 |
Nº de Alumnos | 152 |
Ubigeo | 150140 |
Departamento | LIMA |
Provincia | LIMA |
Distrito | SANTIAGO DE SURCO |
Cod. CP MINEDU | 550763 |
Nom. CP MINEDU | SANTIAGO DE SURCO |
Localidad | |
Código Local | 725993 |
Código Modular | 1340439 |
Altitud | 85 |
Latitud | -12.146 |
Longitud | -76.9878 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SISE
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.