Institución Educativa: | SONRISAS Y COLORES |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON LOS MINERALES 584 |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 9 |
Ubigeo | 150132 |
Departamento | LIMA |
Provincia | LIMA |
Distrito | SAN JUAN DE LURIGANCHO |
Cod. CP MINEDU | 550652 |
Nom. CP MINEDU | SAN JUAN DE LURIGANCHO |
Localidad | |
Código Local | 750906 |
Código Modular | 1667369 |
Altitud | 192 |
Latitud | -12.0007 |
Longitud | -77.0019 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SONRISAS Y COLORES
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.