Institución Educativa: | SONRISITAS |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | CALLE LOS GERANIOS 669 |
Nº de Docentes | 4 |
Nº de Alumnos | 50 |
Ubigeo | 150107 |
Departamento | LIMA |
Provincia | LIMA |
Distrito | CHACLACAYO |
Cod. CP MINEDU | 132222 |
Nom. CP MINEDU | CHACLACAYO |
Localidad | |
Código Local | 719992 |
Código Modular | 1507235 |
Altitud | 663 |
Latitud | -11.9788 |
Longitud | -76.7745 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SONRISITAS
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.