Institución Educativa: | SOR MARIA DE LOS ANGELES |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON EL CHACO 1700 |
Nº de Docentes | 6 |
Nº de Alumnos | 79 |
Ubigeo | 150135 |
Departamento | LIMA |
Provincia | LIMA |
Distrito | SAN MARTIN DE PORRES |
Cod. CP MINEDU | 512804 |
Nom. CP MINEDU | SAN MARTIN DE PORRES |
Localidad | PERU ETAPA 1 / PERU ETAPA 2 |
Código Local | 334923 |
Código Modular | 1009620 |
Altitud | 109 |
Latitud | -12.0312 |
Longitud | -77.0635 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SOR MARIA DE LOS ANGELES
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.