Institución Educativa: | TECHNOLOGY SCHOOLS DE PARAMONGA |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | MZ B LOTE 01 Y 36 |
Nº de Docentes | 12 |
Nº de Alumnos | 235 |
Ubigeo | 150135 |
Departamento | LIMA |
Provincia | LIMA |
Distrito | SAN MARTIN DE PORRES |
Cod. CP MINEDU | 512804 |
Nom. CP MINEDU | SAN MARTIN DE PORRES |
Localidad | |
Código Local | 504798 |
Código Modular | 1699529 |
Altitud | 109 |
Latitud | -11.9621 |
Longitud | -77.1008 |
Vista Satelital de la Institución Educativa TECHNOLOGY SCHOOLS DE PARAMONGA
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.