Institución Educativa: | TECHNOLOGY SCHOOLS II |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | CALLE 11 – 12 MZ D1 LOTE 18 ETAPA VIII |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 26 |
Ubigeo | 150106 |
Departamento | LIMA |
Provincia | LIMA |
Distrito | CARABAYLLO |
Cod. CP MINEDU | 115388 |
Nom. CP MINEDU | CARABAYLLO |
Localidad | SANTO DOMINGO |
Código Local | 710760 |
Código Modular | 1497924 |
Altitud | 183 |
Latitud | -11.8725 |
Longitud | -77.0322 |
Vista Satelital de la Institución Educativa TECHNOLOGY SCHOOLS II
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.