Institución Educativa: | TRAVESURAS |
Nivel | Inicial No Escolarizado |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON PUNTUALIDAD MZ KK4 LOTE 11 |
Nº de Docentes | 0 |
Nº de Alumnos | 7 |
Ubigeo | 150117 |
Departamento | LIMA |
Provincia | LIMA |
Distrito | LOS OLIVOS |
Cod. CP MINEDU | 115156 |
Nom. CP MINEDU | LOS OLIVOS |
Localidad | PRO |
Código Local | |
Código Modular | 435919 |
Altitud | 101 |
Latitud | -11.9362 |
Longitud | -77.0738 |
Vista Satelital de la Institución Educativa TRAVESURAS
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.