Institución Educativa: | TRAVESURAS TRAZOS Y COLORES |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | AVENIDA BARTOLOME HERRERA MZ 3AC LOTE 23 SECTOR 3 |
Nº de Docentes | 6 |
Nº de Alumnos | 27 |
Ubigeo | 150143 |
Departamento | LIMA |
Provincia | LIMA |
Distrito | VILLA MARIA DEL TRIUNFO |
Cod. CP MINEDU | 546446 |
Nom. CP MINEDU | VILLA MARIA DEL TRIUNFO |
Localidad | |
Código Local | 655141 |
Código Modular | 1700830 |
Altitud | 183 |
Latitud | -12.1852 |
Longitud | -76.9352 |
Vista Satelital de la Institución Educativa TRAVESURAS TRAZOS Y COLORES
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.