Institución Educativa: | VILLA ESPERANZA |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | AVENIDA 27 DE DICIEMBRE 1358 MZ 8-R LOTE 11 |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 45 |
Ubigeo | 150143 |
Departamento | LIMA |
Provincia | LIMA |
Distrito | VILLA MARIA DEL TRIUNFO |
Cod. CP MINEDU | 546446 |
Nom. CP MINEDU | VILLA MARIA DEL TRIUNFO |
Localidad | SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURIN |
Código Local | 687123 |
Código Modular | 1474238 |
Altitud | 183 |
Latitud | -12.1873 |
Longitud | -76.9237 |
Vista Satelital de la Institución Educativa VILLA ESPERANZA
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.