Institución Educativa: | VILLA HERMOSA |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | MZ E LOTE 6 SECTOR VILLA HERMOSA |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 44 |
Ubigeo | 150123 |
Departamento | LIMA |
Provincia | LIMA |
Distrito | PACHACAMAC |
Cod. CP MINEDU | 529381 |
Nom. CP MINEDU | HUERTOS DE MANCHAY |
Localidad | |
Código Local | 776609 |
Código Modular | 1692920 |
Altitud | 305 |
Latitud | -12.1034 |
Longitud | -76.8788 |
Vista Satelital de la Institución Educativa VILLA HERMOSA
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.