Institución Educativa: | VILLA PROGRESO |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON HUARI S/N MZ D LOTE 6 |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 54 |
Ubigeo | 150103 |
Departamento | LIMA |
Provincia | LIMA |
Distrito | ATE |
Cod. CP MINEDU | 533238 |
Nom. CP MINEDU | EL DESCANSO |
Localidad | |
Código Local | 807173 |
Código Modular | 1728765 |
Altitud | 515 |
Latitud | -12.0074 |
Longitud | -76.833 |
Vista Satelital de la Institución Educativa VILLA PROGRESO
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.