Institución Educativa: | MIS DIAS FELICES |
Nivel | Inicial – Cuna Jardín |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | CALLE LAS ROSAS MZ N LOTE 15 |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 29 |
Ubigeo | 240101 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | TUMBES |
Distrito | TUMBES |
Cod. CP MINEDU | 560335 |
Nom. CP MINEDU | ANDRES ARAUJO MORAN |
Localidad | |
Código Local | 713419 |
Código Modular | 1636844 |
Altitud | 22 |
Latitud | -3.55425 |
Longitud | -80.4281 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MIS DIAS FELICES
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.