Institución Educativa: | NIÑO JESUS |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | AVENIDA TUMBES NORTE 1451 |
Nº de Docentes | 10 |
Nº de Alumnos | 166 |
Ubigeo | 240101 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | TUMBES |
Distrito | TUMBES |
Cod. CP MINEDU | 564534 |
Nom. CP MINEDU | SALAMANCA |
Localidad | |
Código Local | 490541 |
Código Modular | 843805 |
Altitud | 5 |
Latitud | -3.55606 |
Longitud | -80.4459 |
Vista Satelital de la Institución Educativa NIÑO JESUS
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.