Institución Educativa: | REPUBLICA DEL PERU |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | MZ O LOTE 1 |
Nº de Docentes | 42 |
Nº de Alumnos | 618 |
Ubigeo | 240101 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | TUMBES |
Distrito | TUMBES |
Cod. CP MINEDU | 113264 |
Nom. CP MINEDU | TUMBES |
Localidad | MIGUEL GRAU |
Código Local | 490414 |
Código Modular | 1136910 |
Altitud | 9 |
Latitud | -3.5558 |
Longitud | -80.4247 |
Vista Satelital de la Institución Educativa REPUBLICA DEL PERU
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.