Institución Educativa: | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CALLE HILARIO CARRASCO S/N |
Nº de Docentes | 12 |
Nº de Alumnos | 122 |
Ubigeo | 240106 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | TUMBES |
Distrito | SAN JUAN DE LA VIRGEN |
Cod. CP MINEDU | 127197 |
Nom. CP MINEDU | CERRO BLANCO |
Localidad | |
Código Local | 491852 |
Código Modular | 1137678 |
Altitud | 18 |
Latitud | -3.6532 |
Longitud | -80.4266 |
Vista Satelital de la Institución Educativa VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.