Institución Educativa: | YSABEL FLORES DE OLIVA |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | MZ C LOTE 12 |
Nº de Docentes | 0 |
Nº de Alumnos | 0 |
Ubigeo | 150135 |
Departamento | LIMA |
Provincia | LIMA |
Distrito | SAN MARTIN DE PORRES |
Cod. CP MINEDU | 512804 |
Nom. CP MINEDU | SAN MARTIN DE PORRES |
Localidad | LOS PORTALES DE CHAVIN |
Código Local | 141745 |
Código Modular | 1306778 |
Altitud | 109 |
Latitud | -12.0299 |
Longitud | -77.0583 |
Vista Satelital de la Institución Educativa YSABEL FLORES DE OLIVA
Esta información permite localizar el local escolar en que funciona una institución educativa o centros poblados con servicio educativo. Ofrece también datos de matrícula e instituciones educativas que ayudan a describir las características del centro poblado con servicio educativo.
La fuente de estos mapas es Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View.